Kommunalwahl 2011
Kommunalwahlen
| Wahl | Beteiligung | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | LINKS | FWG | REP | DIE LINKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 54,2 | ||||||||
| Parteien | 44,1 | 31 | 3,9 | 11,8 | - | 5,9 | - | 3,4 | |
| Sitze | 27 | 19 | 2 | 7 | - | 4 | - | 2 | |
| 2006 | 54,3 | ||||||||
| Parteien | 49,3 | 31,9 | 5,5 | 4,8 | 2,0 | 6,2 | - | - | |
| Sitze | 30 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | |
| 2001 | 58,1 | ||||||||
| Parteien | 49,4 | 29,3 | 5,6 | 5,7 | - | 7,9 | 2,2 | - | |
| Sitze | 30 | 18 | 3 | 4 | - | 5 | 1 | - |
Landtagswahlen
| Wahl | Beteiligung | SPD | CDU | FDP | Grüne | Die Linke | FWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 61,1 | ||||||
| Parteien | 34,0 | 35,3 | 12,8 | 8,3 | 5,7 | 2,1 | |
| Direktkandidaten | 38,9 | 38,3 | 8,5 | 6,6 | 4,9 | 1,7 | |
| 2008 | 64,7 | ||||||
| Parteien | 44,8 | 32,0 | 7,1 | 5,7 | 6,6 | 0,8 | |
| Direktkandidaten | 47,3 | 34,2 | 5,4 | 5,9 | 5,2 | 1,6 | |
| 2003 | 64,9 | ||||||
| Parteien | 40,0 | 43,5 | 6,6 | 6,6 | - | - | |
| Direktkandidaten | 43,3 | 45,5 | 4,7 | 5,8 | - | - |
Bundestagswahlen
| Wahl | Beteiligung | SPD | CDU | FDP | Grüne | Die Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 73,6 | |||||
| Parteien | 34,7 | 28,7 | 13,1 | 8,9 | 10,8 | |
| Direktkandidaten | 41,8 | 33,1 | 8,0 | 6,5 | 9,3 | |
| 2005 | 79,13 | |||||
| Parteien | 44,2 | 28,7 | 9,1 | 7,5 | 6,5 | |
| Direktkandidaten | 52,2 | 33,0 | 3,9 | 3,3 | 5,0 |







