Kommunalwahlen
Ergebnis der Wahl zum Kreistag am 14. März 2021
Übersicht über die vorläufigen Ergebnisse der Kreiswahl 2021
Ergebnis der Wahl zum Kreistag am 6. März 2016
Übersicht über die vorläufigen Ergebnisse der Kreiswahl 2016 mit Blick auf die Stimmenzahl und die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber unter dem Vorbehalt der noch eintretenden Veränderungen aufgrund des Nachrückens im Sinne von § 34 KWG.
Einzelergebnisse der Kandidatinnen und Kandidaten bei der Kreiswahl 2016
Ergebnis der Wahl zum Kreistag am 27. März 2011
Kreistagswahlen 2006 bis 2021 im Vergleich
Wahlbeteiligung | SPD | CDU | FDP | Grüne | FWG | DIE LINKE | AfD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Prozent | 55,9 | 32,8 | 30,4 | 4,0 | 13,2 | 10,3 | 4,1 | 5,2 |
Sitze | 20 | 19 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||
2016 | Prozent | 53,5 | 41,8 | 30,7 | 4,9 | 7,6 | 10,6 | 4,5 | |
Sitze | 25 | 19 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||
2011 | Prozent | 54,2 | 44,1 | 31 | 3,9 | 11,8 | 5,9 | 3,4 | |
Sitze | 27 | 19 | 2 | 7 | 4 | 2 | |||
2006 | Prozent | 54,3 | 49,3 | 31,9 | 5,5 | 4,8 | 6,2 | 2,0 | |
Sitze | 30 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Landratswahlen



Ergebnisse der Landratdirektwahlen seit 1994
Landtagswahlen
Wahl | Beteiligung | SPD | CDU | FDP | Grüne | Die Linke | FWG | AfD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||||
Wahlkreis 9 | Wahlkreisstimme | 64,6 | 29,6 | 26,2 | 5,3 | 15,3 | 5,7 | 6,0 | 11,9 |
Landesstimme | 64,6 | 26,5 | 24,6 | 5,7 | 17,1 | 6,0 | 4,7 | 12,6 | |
Wahlkreis 10 | Wahlkreisstimme | 68,2 | 30,6 | 31,6 | 5,1 | 9,2 | 4,1 | 5,5 | 13,9 |
Landesstimme | 68,2 | 28,1 | 27,1 | 5,6 | 12,8 | 4,5 | 4,6 | 14,8 | |
Werra-Meißner-Kreis | Wahlkreisstimme | 66,2 | 30,4 | 27,4 | 5,0 | 13,3 | 5,1 | 6,6 | 12,2 |
Landesstimme | 66,2 | 27,3 | 24,9 | 5,7 | 15,7 | 5,5 | 5,3 | 13,0 | |
2013 | |||||||||
Wahlkreis 9 | Wahlkreisstimme | 72,6 | 43,4 | 37,4 | 1,9 | 7,7 | 6,4 | - | 3,1 |
Landesstimme | 72,6 | 38,6 | 33,9 | 3,4 | 8,9 | 6,0 | 1,0 | 4,8 | |
Wahlkreis 10 | Wahlkreisstimme | 74,7 | 43,5 | 41,0 | 2,1 | 5,3 | 5,0 | 0,2 | 2,8 |
Landesstimme | 74,7 | 39,8 | 37,5 | 3,2 | 6,3 | 4,7 | 1,1 | 3,7 | |
Werra-Meißner-Kreis | Wahlkreisstimme | 73,3 | 43,9 | 38,4 | 1,9 | 6,8 | 6,1 | 0,0 | 3,0 |
Landesstimme | 73,3 | 39,2 | 34,5 | 3,5 | 8,1 | 5,7 | 1,1 | 4,4 |
Bundestagswahlen
Wahl | Beteiligung | SPD | CDU | FDP | Grüne | Die Linke | AfD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 76,2 | ||||||
Parteien | 37,7 | 21,6 | 9,9 | 9,0 | 3,5 | 11,6 | |
Direktkandidaten | 43,7 | 26,8 | 5,5 | 6,2 | 3,0 | 11,0 | |
2017 | 75,9 | ||||||
Parteien | 32,6 | 29,4 | 8,5 | 6,0 | 6,7 | 13,1 | |
Direktkandidaten | 41,2 | 29,9 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 12,5 | |
2013 | 73,3 | ||||||
Parteien | 37,4 | 34,3 | 4,0 | 7,8 | 6,6 | ||
Direktkandidaten | 44,1 | 38,5 | 2,3 | 5,6 | 6,3 | ||
2009 | 73,6 | ||||||
Parteien | 34,7 | 28,7 | 13,1 | 8,9 | 10,8 | ||
Direktkandidaten | 41,8 | 33,1 | 8,0 | 6,5 | 9,3 | ||
2005 | 79,13 | ||||||
Parteien | 44,2 | 28,7 | 9,1 | 7,5 | 6,5 | ||
Direktkandidaten | 52,2 | 33,0 | 3,9 | 3,3 | 5,0 |